種類 | 能力 | 数量 | |
---|---|---|---|
◆港湾工事作業船 | |||
起重機船 | 全旋回非航船 | 120t吊 | 1 |
潜水作業船 | 自航船 | 1 | |
曳船 | 自航船 | 1 | |
作業船 | 自航船 | 1 | |
◆工事関係重機車輌 | |||
自走式クレーン | クローラークレーン | 35t | 1 |
自走式クレーン | ラフタークレーン | 25t | 1 |
自走式クレーン | ラフタークレーン | 7t | 1 |
自走式クレーン | ユニック | 4.5t | 1 |
自走式クレーン | ユニック | 3t | 1 |
シャベル系掘削機 | バックホー | 0.1~0.8m³ |
7 |
ダンプトラック | 10t | 1 | |
ダンプトラック | 4t | 2 | |
ダンプトラック | 3t | 1 | |
リフトキャブ | 1.5t | 2 | |
◆舗装機械 | |||
アスファルトフィニッシャー | 2 | ||
マカダムローラー | 1 | ||
タイヤローラー | 1 | ||
コンバインドローラー | 2 | ||
振動ローラー | 2 | ||
トレーラー | 1 | ||
ホイルローダー | 2 | ||
モーターグレーダー | 1 | ||
◆下水道維持管理作業 | |||
高圧洗浄車 | 4t | 1 | |
強力吸引車 | 4t | 1 | |
テレビカメラ車 | 1 |